{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "hrIjW1WdwZBK" }, "source": [ "# Medidas estadísticas\n", "\n", "Nuevamente cargamos el dataset de ifood para hacer una exploración de los datos. Para este caso, vamos a hacer una exploración de los datos desde las medidas de tendencia central y dispersión. Así mismo, vamos a hacer una exploración de los datos categóricos que aquí se encuentran escritos como variables dummy.\n", "\n", "## Carga de datos\n", "\n", "Recordemos que para cargar los datos debe hacer clic en el panel izquierdo en el botón de exploración de archivos. En ese menu tendra la opción de subir algunos datos. \n", "\n", "```{note}\n", "Recuerde que para cargar los datos debe hacer clic en el panel izquierdo en el botón de exploración de archivos. En ese menu tendra la opción de subir algunos datos. En Google Colab, el archivo se borrará una vez que se cierre el entorno.\n", "```\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 273 }, "id": "uPV77Vux0beE", "outputId": "0f08fa26-fb96-462c-f934-3b62a3d804c4" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Income | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "MntSweetProducts | \n", "MntGoldProds | \n", "... | \n", "marital_Together | \n", "marital_Widow | \n", "education_2n Cycle | \n", "education_Basic | \n", "education_Graduation | \n", "education_Master | \n", "education_PhD | \n", "MntTotal | \n", "MntRegularProds | \n", "AcceptedCmpOverall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "58138.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "58 | \n", "635 | \n", "88 | \n", "546 | \n", "172 | \n", "88 | \n", "88 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1529 | \n", "1441 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "46344.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "71613.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "426 | \n", "49 | \n", "127 | \n", "111 | \n", "21 | \n", "42 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "734 | \n", "692 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "26646.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "20 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "58293.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "94 | \n", "173 | \n", "43 | \n", "118 | \n", "46 | \n", "27 | \n", "15 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "407 | \n", "392 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 39 columns
\n", "